ABOP023
ABOSN
3920109090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Mobile Crane Board UHMWPE Outrigger Crane Pad Lifting Pad
1. Produkte:
2.Outrigger Pads Produktdetails:
Das tragbare Seil ist in die Trägerplatte eingebettet, um es einfach zu platzieren, zu tragen und zu transportieren.
2.Beinrillendesign
Runde Beinnut, bequem für die Beinplatzierung, effektiv.
Rutschfeste Oberfläche, kann die Reibung und den Boden erhöhen, die Sicherheit verbessern.
Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Vertikaler Wagenheber Kapazität (Tonne) | Krankapazität (Tonne) |
OD800X50 | 25 | 25 | 30 |
OD900X50 | 30 | 30 | 40 |
OD1000X50 | 38.5 | 35 | 45 |
OD800X60 | 30 | 30 | 35 |
OD900X60 | 37.5 | 35 | 45 |
OD1000X60 | 40 | 40 | 50 |
OD1000X80 | 61.5 | 70 | 80 |
OD1200X80 | 110 | 100 | 120 |
Bei Interesse können Sie sich gerne unverbindlich an nancy.yu@abosn.com wenden
Mobile Crane Board UHMWPE Outrigger Crane Pad Lifting Pad
1. Produkte:
2.Outrigger Pads Produktdetails:
Das tragbare Seil ist in die Trägerplatte eingebettet, um es einfach zu platzieren, zu tragen und zu transportieren.
2.Beinrillendesign
Runde Beinnut, bequem für die Beinplatzierung, effektiv.
Rutschfeste Oberfläche, kann die Reibung und den Boden erhöhen, die Sicherheit verbessern.
Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Vertikaler Wagenheber Kapazität (Tonne) | Krankapazität (Tonne) |
OD800X50 | 25 | 25 | 30 |
OD900X50 | 30 | 30 | 40 |
OD1000X50 | 38.5 | 35 | 45 |
OD800X60 | 30 | 30 | 35 |
OD900X60 | 37.5 | 35 | 45 |
OD1000X60 | 40 | 40 | 50 |
OD1000X80 | 61.5 | 70 | 80 |
OD1200X80 | 110 | 100 | 120 |
Bei Interesse können Sie sich gerne unverbindlich an nancy.yu@abosn.com wenden