ABOP013
ABOSN
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikation von UHMWPE-Kunststoffschienen hebt Stützpolster für Auslegergerüste an :
Nein. | Abmessung (mm) | Gewichtseinheit | Ladekapazität | Nein | Abmessung (mm) | Gewichtseinheit | Ladekapazität |
1 | 300X300X30 | 2.7 | 5 | 14 | 500 x 500 x 60 | 15 | 30 |
2 | 400X400X30 | 4.8 | 10 | 15 | 600 x 600 x 60 | 21.60 | 40 |
3 | 300X300X40 | 3.6 | 8 | 16 | 800 x 800 x 60 | 38.40 | 50 |
4 | 400X400X40 | 6.4 | 15 | 17 | 1000 x 1000 x 60 | 60 | 80 |
5 | 400X400X40 | 10 | 18 | 18 | 1200 x 1200 x 60 | 84.60 | 100 |
6 | 600 x 600 x 40 | 14.4 | 30 | 19 | 600X600X80 | 28.8 | 65 |
7 | 1000 x 1000 x 40 | 40 | 40 | 20 | 800 x 800 x 80 | 51.20 | 80 |
8 | 400X400X50 | 8 | 18 | 21 | 1000 x 1000 x 80 | 80 | 120 |
9 | 500 x 500 x 50 | 12.5 | 20 | 22 | 1200 x 1200 x 80 | 115.20 | 150 |
10 | 600 x 600 x 50 | 18 | 35 | 23 | 2000 x 2000 x 80 | 320 | 170 |
11 | 800 x 800 x 50 | 32 | 40 | 24 | 1000 x 1000 x 100 | 100 | 120 |
12 | 1000 x 1000 x 50 | 50 | 55 | 25 | 1500 x 1500 x 100 | 225 | 150 |
13 | 1200 x 1200 x 50 | 72 | 60 | 26 | 2000 x 2000 x 100 | 400 | 180 |
UHMWPE-Kunststoffbahn hebt Auslegergerüst-Stützpolster an Vorteile :
Wir können verschiedene UHMWPE-Folien nach unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Anwendungen liefern.
* Behält wichtige physikalische Eigenschaften bis -200 °C bei
Andere Größe kann für Sie angepasst werden.Bitte kontaktieren Sie nancy.yu@abosn.com Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Spezifikation von UHMWPE-Kunststoffschienen hebt Stützpolster für Auslegergerüste an :
Nein. | Abmessung (mm) | Gewichtseinheit | Ladekapazität | Nein | Abmessung (mm) | Gewichtseinheit | Ladekapazität |
1 | 300X300X30 | 2.7 | 5 | 14 | 500 x 500 x 60 | 15 | 30 |
2 | 400X400X30 | 4.8 | 10 | 15 | 600 x 600 x 60 | 21.60 | 40 |
3 | 300X300X40 | 3.6 | 8 | 16 | 800 x 800 x 60 | 38.40 | 50 |
4 | 400X400X40 | 6.4 | 15 | 17 | 1000 x 1000 x 60 | 60 | 80 |
5 | 400X400X40 | 10 | 18 | 18 | 1200 x 1200 x 60 | 84.60 | 100 |
6 | 600 x 600 x 40 | 14.4 | 30 | 19 | 600X600X80 | 28.8 | 65 |
7 | 1000 x 1000 x 40 | 40 | 40 | 20 | 800 x 800 x 80 | 51.20 | 80 |
8 | 400X400X50 | 8 | 18 | 21 | 1000 x 1000 x 80 | 80 | 120 |
9 | 500 x 500 x 50 | 12.5 | 20 | 22 | 1200 x 1200 x 80 | 115.20 | 150 |
10 | 600 x 600 x 50 | 18 | 35 | 23 | 2000 x 2000 x 80 | 320 | 170 |
11 | 800 x 800 x 50 | 32 | 40 | 24 | 1000 x 1000 x 100 | 100 | 120 |
12 | 1000 x 1000 x 50 | 50 | 55 | 25 | 1500 x 1500 x 100 | 225 | 150 |
13 | 1200 x 1200 x 50 | 72 | 60 | 26 | 2000 x 2000 x 100 | 400 | 180 |
UHMWPE-Kunststoffbahn hebt Auslegergerüst-Stützpolster an Vorteile :
Wir können verschiedene UHMWPE-Folien nach unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Anwendungen liefern.
* Behält wichtige physikalische Eigenschaften bis -200 °C bei
Andere Größe kann für Sie angepasst werden.Bitte kontaktieren Sie nancy.yu@abosn.com Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.