This browser does not support the video element.
Verschleißfeste UHMW-Polyethylenfolie, UV-beständige UHMWPE-Folie
1.sehr flach auf der Oberfläche
2.Die Dickentoleranz beträgt +0,5 -0 mm, einige werden nach Ihren Anforderungen hergestellt.
3. Die Farbe ist rein und jede Farbe kann hergestellt werden
4. Wir können Ihnen mit einer fortschrittlichen Maschine eine genaue Größe der UHMW-PE-Folie geben.
5.Unterschiedlich geformte UHMW-PE-Blätter können auch wie Biegebleche in Wunschdesign hergestellt werden
6. Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen mit unterschiedlichen Anwendungen können spezielle Spezifikationen angepasst werden, z. B. Anti-UV, feuerfest, antistatisch und mit anderen Zeichen.
7. Wir können auch Logos auf die Blätter drucken, jedes Design in jeder Sprache
Die Eigenschaften von UHMW-PE:
Eigentum: | Testmethode (Standard) | Ticona GUI4152 | Ticona GUI4150,4120 | Einheit |
Molekulargewicht | 1,5 bis 4 Millionen | 1,5 bis 8 Millionen | ||
Dichte | ISO 1183-1:2012/DIN53479 | 0,92-0,98 | 0,93-0,98 | g/cm³ |
Druckfestigkeit | ISO-604:2002 | ≥30 | ≥32 | Mpa |
Zugfestigkeit | ISO527-2:2012 | ≥20 | ≥22 | Mpa |
Bruchdehnung | ISO527-2:2012 | ≥280 | ≥300 | % |
Dynamischer Reibungskoeffizient | ASTM D 1894/GB10006-88 | ≤0,20 | ≤0,18 | |
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | ISO179-1:2010/GB/T 1043.1-2008 | ≥100 | ≥100 | kJ/m2 |
Abrieb-Verschleiß-Index | ES-X60210-2008 | ≤30 | ≤30 | mg |
Vicat-Erweichungspunkt | ISO306:2004 | ≥80 | ≥80 | °C |
Härte Shore-D | ISO 868:2003 | 60-65 | 61-66 | D |
Heim Produkte Industrie Über uns Projekt Download Nachrichten Kontaktiere uns