02
Abosn
3920109090
Dicke: | Bitte wählen |
---|---|
Farbe: | Bitte wählen |
Zertifizierung: | Bitte wählen |
Zubehör: | Bitte wählen |
UV-Beständigkeit: | Bitte wählen |
Druckfestigkeit: | Bitte wählen |
Ertragsstärke: | Bitte wählen |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
UHMWPE ist ein kurzes Schreiben von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht.
Es ist pe molekular Gewicht mehr als 1.5 Million.
Jeder Port benötigt Kotflügelpolster.
UHMWPE ist ein kurzes Schreiben von Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht.
Es ist pe molekular Gewicht mehr als 1.5 Million.
Jeder Port benötigt Kotflügelpolster.
Parametertabelle
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Dichte | ASTM D792 | g/cm3 | 0,93-0,97 |
Wasseraufnahme | ASTM D570 | ℃ | <0,01 |
Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Zugfestigkeit | ASTM D638 | MPa | 40 |
Dehnung, beim Bruch | ASTM D638 | % | 300 |
Biegefestigkeit | ASTM D790 | MPa | 24 |
Druckfestigkeit, 10 % Verformung | ASTM D695 | MPa | 21 |
Härte, Shore D | ASTM D2240 | - | D66 |
Reibungskoeffizient | - | - | 0.12 |
Thermische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Wärmeformbeständigkeit | ASTM D648 | ℃ | 47 |
Schmelzpunkt | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
Dauerbetriebstemperatur | - | ℃ | 82 |
Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Oberflächenwiderstand | ASTM D257 | Ω-M | >10 15 |
Dielektrizitätskonstante 106 Hz | ASTM D150 | 2.3 | |
Lautstärke resistiv | ASTM D257 | Ω*cm | >10 15 |
Durchschlagsfestigkeit | ASTM D604 | kV/mm | 45 |
Parametertabelle
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Dichte | ASTM D792 | g/cm3 | 0,93-0,97 |
Wasseraufnahme | ASTM D570 | ℃ | <0,01 |
Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Zugfestigkeit | ASTM D638 | MPa | 40 |
Dehnung, beim Bruch | ASTM D638 | % | 300 |
Biegefestigkeit | ASTM D790 | MPa | 24 |
Druckfestigkeit, 10 % Verformung | ASTM D695 | MPa | 21 |
Härte, Shore D | ASTM D2240 | - | D66 |
Reibungskoeffizient | - | - | 0.12 |
Thermische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Wärmeformbeständigkeit | ASTM D648 | ℃ | 47 |
Schmelzpunkt | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
Dauerbetriebstemperatur | - | ℃ | 82 |
Elektrische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
Oberflächenwiderstand | ASTM D257 | Ω-M | >10 15 |
Dielektrizitätskonstante 106 Hz | ASTM D150 | 2.3 | |
Lautstärke resistiv | ASTM D257 | Ω*cm | >10 15 |
Durchschlagsfestigkeit | ASTM D604 | kV/mm | 45 |
Produkteigenschaften:
1. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
2.Niedriger Reibungskoeffizient
3. Keine Feuchtigkeitsaufnahme
4.Korrosionsbeständig
5.Excellent Lärmminderung
6. Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
7. Behält wichtige physikalische Eigenschaften bis -200 °C bei
8.Anti-Wetter und Anti-Aging
9. Hohe Zugfestigkeit
Produkteigenschaften:
1. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
2.Niedriger Reibungskoeffizient
3. Keine Feuchtigkeitsaufnahme
4.Korrosionsbeständig
5.Excellent Lärmminderung
6. Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
7. Behält wichtige physikalische Eigenschaften bis -200 °C bei
8.Anti-Wetter und Anti-Aging
9. Hohe Zugfestigkeit
Anwendung
Anwendung