a14
ABOSN
3920109090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Fenderboard Marine-Fenderpads aus hochfestem Kunststoff / UHMW-PE-Fenderpads Fenderpads mit kundenspezifischer Größe.
Eigentum | ASTM-Test | Metrische Einheiten (US) | Typische Werte |
Spezifisches Gewicht | D792 | g/cm° | 0,926-0,934 |
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | D638 | MPa (psi) | 21 (3100) |
Zugfestigkeit bei Bruch | D638 | MPa (psi) | 48 (7000) |
Dehnung @ Break | D638 | % | 350 |
Elastizitätsmodul (»E«) (23°C) | D638 | MPa (psi 105) | 690 (1,0) |
Elastizitätsmodul (»E«) (-269 °C) | D638 | MPa (psi 105) | 2970 (4.3) |
Izod-Schlagzähigkeit (23°C) | D256(1) | J/m (ft-LBS/in Kerbe) | 140 (30) |
Izod-Schlagzähigkeit (-40°C) | D256(1) | J/m (ft-LBS/in Kerbe) | 100 (21) |
Härte, Shore 'D' | D2240 | - | 62-66 |
Abriebfestigkeit | (2) | - | 100 |
Wasseraufnahme | D570 | % | Null |
Relative Lösungsviskosität | D4020 | dl/gm | 2.3-3.5 |
Dichte | (Pfund/Kubikzoll) | 0.93 |
Begrüßen Sie Ihre Anfrage an allen@abosn.com
whatsapp:+8615954241831
Fenderboard Marine-Fenderpads aus hochfestem Kunststoff / UHMW-PE-Fenderpads Fenderpads mit kundenspezifischer Größe.
Eigentum | ASTM-Test | Metrische Einheiten (US) | Typische Werte |
Spezifisches Gewicht | D792 | g/cm° | 0,926-0,934 |
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | D638 | MPa (psi) | 21 (3100) |
Zugfestigkeit bei Bruch | D638 | MPa (psi) | 48 (7000) |
Dehnung @ Break | D638 | % | 350 |
Elastizitätsmodul (»E«) (23°C) | D638 | MPa (psi 105) | 690 (1,0) |
Elastizitätsmodul (»E«) (-269 °C) | D638 | MPa (psi 105) | 2970 (4.3) |
Izod-Schlagzähigkeit (23°C) | D256(1) | J/m (ft-LBS/in Kerbe) | 140 (30) |
Izod-Schlagzähigkeit (-40°C) | D256(1) | J/m (ft-LBS/in Kerbe) | 100 (21) |
Härte, Shore 'D' | D2240 | - | 62-66 |
Abriebfestigkeit | (2) | - | 100 |
Wasseraufnahme | D570 | % | Null |
Relative Lösungsviskosität | D4020 | dl/gm | 2.3-3.5 |
Dichte | (Pfund/Kubikzoll) | 0.93 |
Begrüßen Sie Ihre Anfrage an allen@abosn.com
whatsapp:+8615954241831